You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggur
Tunggur

Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

Laporan Realisasi APBDes 2023

DWI ERY ROHMANSYAH, S.Kom 31 Desember 2023 Dibaca 11 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUNGGUR

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 37.730.000,00 37.730.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.530.000,00 5.530.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.784.888.080,00 1.784.888.080,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.113.837.000,00 1.113.837.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.283.080,00 33.283.080,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 462.768.000,00 462.768.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 800.000,00 946.892,00 -146.892,00 118,36
4.3.6 Bunga Bank 800.000,00 946.892,00 -146.892,00 118,36
JUMLAH PENDAPATAN 1.823.418.080,00 1.823.564.972,00 -146.892,00 100,01
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 767.067.424,00 759.207.260,00 7.860.164,00 98,98
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 669.449.784,00 667.286.260,00 2.163.524,00 99,68
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 7.283.080,00 7.283.000,00 80,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 30.162.560,00 29.466.000,00 696.560,00 97,69
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 55.172.000,00 55.172.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 613.430.000,00 612.300.000,00 1.130.000,00 99,82
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 58.650.000,00 58.650.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 84.280.000,00 83.150.000,00 1.130.000,00 98,66
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 232.500.000,00 232.500.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 88.472.000,00 88.472.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 26.105.000,00 26.105.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 46.017.000,00 46.017.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 246.200.000,00 246.200.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 214.675.000,00 214.675.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 115.800.000,00 106.220.000,00 9.580.000,00 91,73
5.5.1 Penanggulangan Bencana 13.500.000,00 3.920.000,00 9.580.000,00 29,04
5.5.2 Keadaan Darurat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
5.5.3 Mendesak 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.830.969.424,00 1.812.399.260,00 18.570.164,00 98,99
SURPLUS / (DEFISIT) -7.551.344,00 11.165.712,00 -18.717.056,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 7.551.344,00 7.551.344,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 7.551.344,00 7.551.344,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 7.551.344,00 7.551.344,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 18.717.056,00 -18.717.056,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan