You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggur
Tunggur

Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

Laporan Realisasi APBDes 2025

DWI ERY ROHMANSYAH, S.Kom 30 Desember 2025 Dibaca 24 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUNGGUR

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 43.900.000,00 43.900.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 37.900.000,00 37.900.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.450.041.700,00 1.450.041.700,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 956.663.000,00 956.663.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 53.473.700,00 53.473.700,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 439.905.000,00 439.905.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.495.741.700,00 1.495.741.700,00 0,00 100,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 608.557.443,00 602.867.260,00 5.690.183,00 99,06
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 564.976.153,00 564.903.760,00 72.393,00 99,99
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 4.580.000,00 4.580.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 33.284.070,00 32.683.500,00 600.570,00 98,20
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 5.017.220,00 0,00 5.017.220,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 467.830.000,00 435.265.000,00 32.565.000,00 93,04
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 62.580.000,00 62.580.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 108.750.000,00 98.185.000,00 10.565.000,00 90,29
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 245.000.000,00 225.000.000,00 20.000.000,00 91,84
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 49.500.000,00 47.500.000,00 2.000.000,00 95,96
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 154.800.000,00 154.520.000,00 280.000,00 99,82
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 11.460.000,00 11.460.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 26.340.000,00 26.060.000,00 280.000,00 98,94
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 18.400.000,00 16.600.000,00 1.800.000,00 90,22
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 15.500.000,00 13.700.000,00 1.800.000,00 88,39
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 74.640.090,00 70.800.000,00 3.840.090,00 94,86
5.5.1 Penanggulangan Bencana 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
5.5.2 Keadaan Darurat 3.840.090,00 0,00 3.840.090,00 0,00
5.5.3 Mendesak 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.324.227.533,00 1.280.052.260,00 44.175.273,00 96,66
SURPLUS / (DEFISIT) 171.514.167,00 215.689.440,00 -44.175.273,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 26.725.833,00 26.725.833,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 26.725.833,00 26.725.833,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 198.240.000,00 198.240.000,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 198.240.000,00 198.240.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -171.514.167,00 -171.514.167,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 44.175.273,00 -44.175.273,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan