You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tunggur
Tunggur

Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah

Laporan Realisasi APBDes 2024

DWI ERY ROHMANSYAH, S.Kom 31 Desember 2024 Dibaca 9 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUNGGUR

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 40.072.000,00 40.072.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.872.000,00 5.872.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.728.529.110,00 1.728.882.510,00 -353.400,00 100,02
4.2.1 Dana Desa 1.235.523.000,00 1.235.523.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 30.238.110,00 30.591.510,00 -353.400,00 101,17
4.2.3 Alokasi Dana Desa 462.768.000,00 462.768.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 2.200.000,00 2.242.748,00 -42.748,00 101,94
4.3.6 Bunga Bank 2.200.000,00 2.242.748,00 -42.748,00 101,94
JUMLAH PENDAPATAN 1.770.801.110,00 1.771.197.258,00 -396.148,00 100,02
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 854.806.585,00 840.534.260,00 14.272.325,00 98,33
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 671.240.585,00 661.528.260,00 9.712.325,00 98,55
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 113.885.000,00 113.885.000,00 0,00 100,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 8.020.000,00 8.020.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 57.101.000,00 57.101.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 4.560.000,00 0,00 4.560.000,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 455.141.800,00 453.485.000,00 1.656.800,00 99,64
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 92.141.800,00 90.485.000,00 1.656.800,00 98,20
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 255.700.000,00 255.700.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 189.841.160,00 189.440.600,00 400.560,00 99,79
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 70.274.600,00 70.274.600,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 82.546.560,00 82.546.000,00 560,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 31.160.000,00 30.760.000,00 400.000,00 98,72
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 214.920.000,00 214.920.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 198.620.000,00 198.620.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 100,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 74.800.000,00 64.800.000,00 10.000.000,00 86,63
5.5.1 Penanggulangan Bencana 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.789.509.545,00 1.763.179.860,00 26.329.685,00 98,53
SURPLUS / (DEFISIT) -18.708.435,00 8.017.398,00 -26.725.833,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 18.708.435,00 18.708.435,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 18.708.435,00 18.708.435,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 18.708.435,00 18.708.435,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 26.725.833,00 -26.725.833,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

APBDes 2026 Pendapatan

APBDes 2026 Pembelanjaan